Target
TANGGAL | TARGET | TERKUMPUL | PORSENTASE |
|---|---|---|---|
| 10/16/26 | 2,000.00 | 46.00 | 2.3% |
Data donasi
Date | Nomer ID | Donasi | Asal Donatur |
|---|---|---|---|
| 05/11/2019 | 24280 | 2.00 | Malang |
| 05/11/2019 | 93737 | 1.00 | Wonogiri |
| 05/12/2019 | 501817 | 5.00 | Jakarta |
| 05/13/2019 | 81298 | 1.00 | Wonogiri |
| 05/13/2019 | 22425 | 3.00 | Sidoharjo |
| 05/16/2019 | 11461 | 3.00 | Jatisrono |
| 05/21/2019 | 30983 | 1.00 | Wonogiri |
| 05/23/2019 | 93737 | 2.00 | Wonogiri |
| 05/24/2019 | 51234 | 1.00 | Wonogiri |
| 05/25/2019 | 90444 | 1.00 | Caruban |
| 05/28/2019 | 37878 | 2.00 | Jakarta |
| 05/29/2019 | 15303 | 2.00 | Tangerang |
| 05/30/2019 | 13147 | 2.00 | Wonogiri |
| 06/01/2019 | 81298 | 2.00 | Wonogiri |
| 06/02/19 | 37895 | 2.00 | Wonogiri |
| 06/04/19 | 44927 | 2.00 | Jakarta |
| 06/08/19 | 93737 | 1.00 | Wonogiri |
| 06/11/19 | 501385 | 3.00 | Wonogiri |
| 06/10/19 | 51992 | 1.00 | Giriwoyo |
| 06/15/19 | 99767 | 1.00 | Baturetno |
| 06/24/19 | 81298 | 2.00 | Wonogiri |
| 06/26/19 | 13147 | 1.00 | Wonogiri |
| 06/26/19 | 93737 | 1.00 | Wonogiri |
| 07/03/19 | 83675 | 1.00 | Jatiroto |
| 07/03/19 | 13147 | 1.00 | Wonogiri |
| 07/06/19 | 41220 | 2.00 | Nguntoronadi |
